Spesifikasi Lengkap iPhone 16 Pro Max
Table of Contents
iPhone 16 Pro Max |
|
|---|---|
| Dimensi & Berat | 163 x 77.6 x 8.25 mm, 227 g |
| Material | Frame Titanium, Glass matte belakang, Ceramic Shield depan |
| Display | 6.9" Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 px, 460 ppi, ProMotion 120Hz, Always-On, Dynamic Island |
| Chipset | Apple A18 Pro (Hexa-core: 2x3.88 GHz & 4x2.21 GHz) |
| RAM | 8 GB / 12 GB (varian tertinggi) |
| Storage | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| OS | iOS 18, upgradeable |
| Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 12 MP (periscope telephoto, 5x zoom optik), LiDAR Scanner |
| Kamera Depan | 12 MP TrueDepth, dukungan Cinematic mode & 4K |
| Port | USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, fast charging 40W |
| SIM | Dual eSIM (internasional), Dual SIM Nano-SIM + eSIM (China) |
| Ketahanan Air & Debu | IP68 (tahan air hingga 6 meter selama 30 menit) |
| Fitur Tambahan | Action Button, Visual Intelligence, Always-On Display, USB-C dengan transfer data hingga 10 Gbps |
Pilihan Warna & Harga
| Warna | Harga (IDR) | Kelebihan |
|---|---|---|
| Hitam Grafit | Rp32.499.000 | Elegan, profesional, cocok untuk sehari-hari |
| Perak | Rp32.499.000 | Desain klasik, mudah dipadukan dengan aksesoris |
| Emas | Rp32.499.000 | Memberikan kesan mewah dan premium |
| Emas Gelap | Rp32.499.000 | Modern dan elegan dengan nuansa emas tua |
