Spesifikasi Lengkap Midnight Black, Moonlight White, Rose Pink, Glacier Silver, Ceramic Edition (Pearl White) Xiaomi Smart Band 10
Table of Contents
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi Smart Band 10 | |
|---|---|
| Layar | 1.72″ AMOLED, resolusi 212 × 520 px, kecerahan hingga ~1500 nits 1 |
| Refresh Rate | 60 Hz 2 |
| Baterai | 233 mAh, hingga ~21 hari pemakaian normal (tanpa AOD) 3 |
| Sensor & Fitur Kesehatan | 24/7 Heart-Rate (PPG), SpO₂, Pelacak Tidur, Stress Monitoring, Sensor 9-axis, Tahan Air 5 ATM / 50 m 4 |
| Mode Olahraga | 150+ mode olahraga 5 |
| Konektivitas | Bluetooth 5.4, Kompatibel Android & iOS 6 |
| Material & Dimensi | Frame aluminium/multi-material, strap TPU (versi standar) — berat sekitar 15.95 g tanpa strap 7 |
| Harga Perkiraan | Mulai dari **US$69-80** (± Rp 1.100.000-1.300.000) saat peluncuran pasar global. 8 |
Pilihan Warna, Harga & Kelebihan/Kekurangan
| Warna | Harga (USD / IDR) | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|---|
| Midnight Black | ≈ US$ 69 / ~Rp 1.100.000 | Klasik hitam — mudah dipadukan, tak mencolok. | Kurang “menonjol”, mungkin terlihat standar saja. |
| Moonlight White | ≈ US$ 69 / ~Rp 1.100.000 | Terang dan minimalis — cocok untuk tampilan bersih. | Lebih cepat terlihat kotor/terkena noda dibanding warna gelap. |
| Rose Pink | ≈ US$ 69 / ~Rp 1.100.000 | Nuansa pink/rose yang lebih feminin atau sporty ringan. | Mungkin kurang cocok untuk preferensi warna netral atau maskulin. |
| Glacier Silver | ≈ US$ 75 / ~Rp 1.200.000 | Warna perak/abu-metal yang relatif elegan dan modern. | Terkadang tampak seperti warna “plastik” jika finishing kurang premium. |
| Ceramic Edition (Pearl White) | ≈ US$ 80-100 / ~Rp 1.400.000-1.700.000 | Bahan keramik premium — kesan mewah dan finishing lebih baik. 9 | Harga lebih tinggi; strap bawaan dilaporkan “kurang kuat” pada versi standard. 10 |
