Spesifikasi Lengkap Starlight, Midnight, Space Gray, Silver, MacBook Air 13 (Early 2025)
Table of Contents
MacBook Air 13 (Early 2025) – Chip M4 |
|
|---|---|
| Dimensi & Berat | 11.3 mm tebal, 1.24 kg |
| Material | Unibody aluminium 100% daur ulang |
| Layar | 13.6" Liquid Retina Display, 2560 × 1664 px, 500 nits, True Tone, P3 Color Gamut |
| Chipset | Apple M4 (8-core CPU, hingga 10-core GPU, 16-core Neural Engine) |
| RAM | 8 GB / 16 GB / 24 GB Unified Memory |
| Penyimpanan | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB SSD |
| Sistem Operasi | macOS Sequoia (2025) |
| Kamera | 1080p FaceTime HD Camera |
| Audio | 4-speaker system dengan Spatial Audio & Dolby Atmos |
| Port | 2 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × MagSafe 3, Jack Audio 3.5 mm |
| Konektivitas | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Daya Tahan Baterai | Hingga 18 jam pemutaran video Apple TV app |
| Fitur Tambahan | Touch ID, Backlit Magic Keyboard, Force Touch Trackpad, Support hingga 2 layar eksternal |
Pilihan Warna & Harga
| Warna | Harga (IDR) | Harga (USD) | Kelebihan |
|---|---|---|---|
| Starlight | Rp 15.599.000 | USD 1,099 | Warna cerah elegan dengan kesan premium |
| Space Gray | Rp 15.599.000 | USD 1,099 | Klasik, profesional, cocok untuk lingkungan kerja |
| Silver | Rp 15.599.000 | USD 1,099 | Ikonik dan bersih, mudah dipadukan dengan aksesori |
| Midnight | Rp 15.599.000 | USD 1,099 | Modern dan mewah dengan nuansa biru gelap |
