Spesifikasi Lengkap Gradasi Oranye-Merah ke Ungu, Hitam Matte, Vivo Y75 5G
Table of Contents
Vivo Y75 5G |
|
---|---|
Dimensi & Berat | 164 x 75.9 x 8.25 mm, 187 g |
Material | Plastik premium dengan finishing matte |
Display | 6.58" IPS LCD, resolusi Full HD+ (2408 × 1080 px), refresh rate 60 Hz |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 (7 nm, Octa-core 2.2 GHz) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8 GB + 4 GB Extended RAM |
Storage | 128 GB (UFS 2.2, microSD slot hingga 1 TB) |
OS | Android 12 dengan Funtouch OS 12 |
Kamera Belakang | 50 MP (wide, f/1.8) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) |
Kamera Depan | 16 MP (f/2.0) |
Baterai | 5000 mAh, fast charging 18 W (USB-C) |
SIM | Dual SIM Nano + Dual 5G standby |
Fitur Tambahan | Side Fingerprint, Face Unlock, Ultra Game Mode, AI Camera |
Jaringan | 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1 |
Pilihan Warna & Harga
Warna | Harga (IDR) | Harga (USD) | Kelebihan |
---|---|---|---|
Gradasi Oranye-Merah ke Ungu | Rp 2.499.000 | ≈ $155 USD | Warna menyala, tampilan estetik modern dan trendy |
Hitam Matte | Rp 2.499.000 | ≈ $155 USD | Elegan dan profesional, tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari |