Spesifikasi lengkap Kaca Mata Ray-Ban Meta Smart Glasses (Gen 2)
Table of Contents
Ray-Ban Meta Smart Glasses (Gen 2) |
|
|---|---|
| Jenis Produk | Kacamata pintar dengan kamera & audio terintegrasi |
| Produsen | Ray-Ban x Meta Platforms |
| Kamera | 12 MP ultra-wide, video 1080p @ 60 fps |
| Penyimpanan | 32 GB internal (hingga ±100 video / 500 foto) |
| Audio | 5 mic array, open-ear speaker, noise suppression |
| Konektivitas | Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual-band, USB-C charging |
| Kompatibilitas | iOS 13+ dan Android 10+, aplikasi Meta View |
| Kontrol | Voice command “Hey Meta”, touch control di gagang |
| Durasi Baterai | 4 jam pemakaian aktif, 36 jam total dengan case |
| Charging Case | USB-C, daya isi cepat (100% < 75 menit) |
| Bobot | 48 gram (tanpa lensa tambahan) |
| Lensa | UV 400, polarized / transparan / prescription ready |
| Warna | |
| Varian Frame | Wayfarer / Headliner / Skyler |
| Dimensi | Standard fit 48–52 mm |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS, Bluetooth SIG |
| Garansi | 12 bulan resmi Ray-Ban / Meta |
| Varian | Harga (USD) | Harga (IDR) | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Smart Glasses (Gen 2) | $299 – $329 | Rp 4.900.000 – Rp 5.400.000 |
|
|
Ray-Ban Meta Smart Glasses (Gen 2) menggabungkan desain klasik Ray-Ban dengan teknologi Meta untuk merekam video dan foto secara hands-free, mendengarkan musik, menerima panggilan, dan berinteraksi dengan asisten suara. Ideal bagi pengguna yang ingin gaya fashion modern dengan fitur teknologi canggih.
