Kenapa Panasonic Lumix S5 II Layak Jadi Kamera Andalan Videografer?
Table of Contents
Panasonic Lumix S5 II |
|
|---|---|
| Jenis Produk | Mirrorless Full-Frame Camera |
| Sensor | 24.2MP Full-Frame CMOS |
| Processor | Venus Engine |
| Autofocus | Phase Hybrid AF (779 titik) |
| ISO | 100 – 51.200 (Expandable) |
| Video | 6K 30p, 4K 60p, 10-bit internal |
| Stabilisasi | 5-axis IBIS hingga 6.5 stop |
| Layar | 3.0” Vari-angle Touch LCD |
| Viewfinder | OLED EVF 3.68M-dot |
| Penyimpanan | Dual SD Card Slot (UHS-II) |
| Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI |
| Berat | 740 gram (dengan baterai) |
| Garansi | Resmi Panasonic Indonesia |
| Varian | Harga Indonesia | Harga Global | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| Body Only | Rp29.999.000 | $1,999 |
|
|
| Kit 20–60mm | Rp33.999.000 | $2,299 |
|
|
Panasonic Lumix S5 II adalah kamera mirrorless full-frame yang sangat ideal untuk fotografer dan videografer profesional, menawarkan autofocus phase hybrid, perekaman video 6K, serta stabilisasi kelas atas dalam bodi ringkas dan tangguh.
FAQ Panasonic Lumix S5 II
Apakah Panasonic Lumix S5 II cocok untuk video profesional?
Ya, mendukung perekaman 6K, 4K 60p, 10-bit internal, serta V-Log.
Apakah autofocus sudah phase detection?
Ya, menggunakan Phase Hybrid AF dengan 779 titik fokus.
Apakah cocok untuk fotografi?
Sangat cocok dengan sensor full-frame 24.2MP dan IBIS hingga 6.5 stop.

Post a Comment